常规在售
常规款价格和配置,对每个机房的线路介绍,国际线路和中国优化线路
提示
重要 : 活动特价款参考文章:https://pigcc.com/post/23
| 国家 | 城市 | 数据中心 | 特点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 温哥华 | CABC_1 | AMD-F+NVMe,本地/加拿大对等互联 | ||||
| 温哥华 | CABC_6 | AMD-F+NVMe,本地/加拿大对等互联,中国电信CN2 GIA,中国移动CMIN2,中国联通优质线路 | |||||
| 香港 | 香港 | HKHK_8 | Equinix IX,Google,Cloudflare,RETN,NTT,中国移动,CN2 GIA 对等互联 | ||||
| 日本 | 大阪 | JPOS_1 | Equinix IX,Google,Cloudflare,NTT,Softbank 对等互联 | ||||
| 大阪 | JPOS_6 | Equinix IX,Google,Cloudflare,NTT,CN2 GIA 对等互联 | |||||
| 东京 | JPTYO_8 | AMD,Equinix IX,Google,Cloudflare,NTT,CN2 GIA 对等互联 | |||||
| 荷兰 | 阿姆斯特丹 | EUNL_1 | AMD+NVMe,AS1299/Arelion,Eranium,NL-IX,Cloudflare,Google,本地对等互联,中国电信CTGNet,中国移动CMIN2,中国联通优质线路 | ||||
| 阿姆斯特丹 | EUNL_2 | AMD,AS1299/Arelion,Eranium,NL-IX,Cloudflare,Google,本地对等互联 | |||||
| 阿姆斯特丹 | EUNL_9 | AS1299/Arelion,AS10099 中国联通优质线路对等互联 | |||||
| 阿联酋 | 迪拜 | AEDXB_1 | 包含与 DU 和 Etisalat 网络的直接本地对等互联 | ||||
| 美国 | 弗里蒙特 | USCA_FMT | Hurricane Electric FMT2 数据中心,本地对等互联 | ||||
| 洛杉矶 | USCA_2 | ANY2IX,Cloudflare,Google,中国电信,中国联通,中国移动对等互联 | |||||
| 洛杉矶 | USCA_5 | SLA AMD+NVMe,ANY2IX,Cloudflare,Akamai,Apple,Facebook,Google,腾讯/ACE,中国电信CN2 GIA,中国移动CMIN2,中国联通优质线路 | |||||
| 洛杉矶 | USCA_6 | HiVelocity,Cloudflare,Google,中国电信CN2 GIA,中国移动CMIN2,中国联通优质线路 | |||||
| 洛杉矶 | USCA_8 | Zenlayer | |||||
| 洛杉矶 | USCA_9 | AMD+NVMe,ANY2IX,Cloudflare,Akamai,Apple,Facebook,Google,腾讯/ACE,中国电信CN2 GIA,中国移动CMIN2,中国联通优质线路 | |||||
| 新泽西 | USNJ | Choopa 数据中心,Vultr IP 传输混合 | |||||
| 纽约 | USNY_6 | 曼哈顿位置,DECIX,Cloudflare 和 Google 对等互联 | |||||
| 纽约 | USNY_8 | 曼哈顿位置,DECIX,Cloudflare 和 Google 对等互联,中国电信CN2 GIA,中国移动CMIN2,中国联通优质线路 | |||||
| 圣何塞 | USCA_SJC5 | Equinix IX,Cloudflare,Google,中国电信CN2 GIA,中国移动CMIN2,中国联通优质线路 | |||||
| Tips: 如果不了解三大运营商的线路请参考文章 https://pigcc.com/post/4 | |||||||
| CPU | 内存 | SSD RAID-10 | 流量 | 带宽 | 价格 ($) | 机房 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 GB | 20 GB | 1 TB/月 | 1 Gbps | 49.99/年 |
洛杉矶(USCA_2)
洛杉矶(USCA_8) 弗里蒙特(USCA_FMT) 新泽西州(USNJ) 纽约(USNY_6) 温哥华(CABC_1) 阿姆斯特丹(EUNL_2) |
购买 |
| 3 | 2 GB | 40 GB | 2 TB/月 | 1 Gbps | 52.99/半年 | 购买 | |
| 4 | 4 GB | 80 GB | 3 TB/月 | 1 Gbps | 19.99/月 | 购买 | |
| 5 | 8 GB | 160 GB | 4 TB/月 | 1 Gbps | 39.99/月 | 购买 | |
| 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB/月 | 1 Gbps | 79.99/月 | 购买 | |
| 7 | 24 GB | 480 GB | 6 TB/月 | 1 Gbps | 119.99/月 | 购买 | |
| Tips:普通线路无中国优化 | |||||||
| CPU | 内存 | SSD RAID-10 | 流量 | 带宽 | 价格 ($) | 机房 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 GB | 20 GB | 1 TB/mo | 2.5 Gbps | 49.99/季 |
洛杉矶 CN2GIA(USCA_6) 大阪软银(JPOS_1) 洛杉矶 CN2GIA(USCA_9) 温哥华 CN2 GIA(CABC_6) 圣何塞(USCA_SJC5) 洛杉矶DC8 (USCA_8) 洛杉矶DC2(USCA_2) 弗里蒙特 HE(USCA_FMT) 新泽西州(USNJ) 纽约曼哈顿(USNY_6) 温哥华(CABC_1) 阿姆斯特丹(EUNL_2) 阿姆斯特丹中国联通(EUNL9) 迪拜(AEDXB_1) 纽约曼哈顿CN2GIA(USNY_8) 阿姆斯特丹 DC1 (EUNL_1) |
购买 |
| 3 | 2 GB | 40 GB | 2 TB/mo | 2.5 Gbps | 89.99/季 | 购买 | |
| 4 | 4 GB | 80 GB | 3 TB/mo | 2.5 Gbps | 56.99/月 | 购买 | |
| 6 | 8 GB | 160 GB | 5 TB/mo | 5 Gbps | 86.99/月 | 购买 | |
| 8 | 16 GB | 320 GB | 8 TB/mo | 5 Gbps | 159.99/月 | 购买 | |
| 10 | 32 GB | 640 GB | 10 TB/mo | 10 Gbps | 289.99/月 | 购买 | |
| 12 | 64 GB | 1024 GB | 12 TB/mo | 10 Gbps | 549.99/月 | 购买 | |
| 12 | 64 GB | 1024 GB | 15 TB/mo | 10 Gbps | 679.00/月 | 购买 | |
| 12 | 64 GB | 1024 GB | 20 TB/mo | 10 Gbps | 899.00/月 | 购买 | |
| Tips: 推荐机房 洛杉矶 CN2GIA(USCA_6)、洛杉矶 CN2GIA(USCA_9)、纽约曼哈顿CN2GIA(USNY_8)、圣何塞(USCA_SJC5)、温哥华 CN2 GIA(CABC_6)、阿姆斯特丹(EUNL_1) | |||||||
| CPU | 内存 | SSD RAID-10 | 流量 | 带宽 | 价格 ($) | 机房 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 GB | 20 GB | 1 TB/月 | 2.5 Gbps | 65.89/季 | 洛杉矶 (USCA_5) | 购买 |
| 3 | 2 GB | 40 GB | 2 TB/月 | 2.5 Gbps | 39.00/季 | 购买 | |
| 4 | 4 GB | 80 GB | 3 TB/月 | 2.5 Gbps | 69.99/月 | 购买 | |
| 6 | 8 GB | 160 GB | 5 TB/月 | 5 Gbps | 109.99/月 | 购买 | |
| 8 | 16 GB | 320 GB | 8 TB/月 | 5 Gbps | 199.99/月 | 购买 | |
| 10 | 32 GB | 640 GB | 10 TB/月 | 10 Gbps | 369.99/月 | 购买 | |
| 12 | 64 GB | 1024 GB | 12 TB/月 | 10 Gbps | 699.99/月 | 购买 | |
| 12 | 64 GB | 1024 GB | 15 TB/月 | 10 Gbps | 879.99/月 | 购买 | |
| 12 | 64 GB | 1024 GB | 20 TB/月 | 10 Gbps | 1159.99/月 | 购买 | |
| Tips: 每两周可免费更换一次IP地址,中国电信 CN2 GIA/CTGNet AS4809/AS23764,中国联通 Premium AS10099,中国移动 CMIN2 AS58807 三网各自优化,与苹果、谷歌、Facebook、字节跳动和其他网络直接对等互联,多条 100Gbps 上行链路,具备自动故障转移功能。目前只有 USCA_5 地点可以提供99.99% 的服务级别协议 | |||||||
| CPU | 内存 | SSD RAID-10 | 流量 | 带宽 | 价格 ($) | 机房 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 GB | 40 GB | 0.5 TB/mo | 1 Gbps | 89.99/月 | 中国香港CN2 GIA (HKHK_8) | 购买 |
| 4 | 4 GB | 80 GB | 1 TB/mo | 1 Gbps | 155.99/月 | 购买 | |
| 6 | 8 GB | 160 GB | 2 TB/mo | 1 Gbps | 299.99/月 | 购买 | |
| 8 | 16 GB | 320 GB | 4 TB/mo | 1 Gbps | 589.99/月 | 购买 | |
| 10 | 32 GB | 640 GB | 6 TB/mo | 1 Gbps | 989.99/月 | 购买 | |
| 12 | 64 GB | 1024 GB | 8 TB/mo | 1 Gbps | 1889.99/月 | 购买 | |
| Tips: 适合企业,富哥极致的价格极致的享受 | |||||||
| CPU | 内存 | SSD RAID-10 | 流量 (TB/mo) | 带宽 | 价格 ($) | 机房 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 GB | 40 GB | 0.5 TB/mo | 1.5 Gbps | 49.99/月 | 日本大阪 CN2GIA(JPOS_6) | 购买 |
| 4 | 4 GB | 80 GB | 1 TB/mo | 1.5 Gbps | 86.99/月 | 购买 | |
| 6 | 8 GB | 160 GB | 2 TB/mo | 1.5 Gbps | 165.99/月 | 购买 | |
| 8 | 16 GB | 320 GB | 4 TB/mo | 1.5 Gbps | 329.99/月 | 购买 | |
| 10 | 32 GB | 640 GB | 6 TB/mo | 1.5 Gbps | 549.99/月 | 购买 | |
| 12 | 64 GB | 1024 GB | 8 TB/mo | 1.5 Gbps | 1059.99/月 | 购买 | |
| Tips: 三网CN2 GIA 有经济实力大佬们可以上 | |||||||
| CPU | 内存 | SSD RAID-10 | 流量 (TB/mo) | 带宽 | 价格 ($) | 机房 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 GB | 40 GB | 0.5 TB/mo | 1.2 Gbps | 89.99/月 | 日本东京 CN2GIA (JPTYO_8) | 购买 |
| 4 | 4 GB | 80 GB | 1 TB/mo | 1.2 Gbps | 155.99/月 | 购买 | |
| 6 | 8 GB | 160 GB | 2 TB/mo | 1.2 Gbps | 299.99/月 | 购买 | |
| 8 | 16 GB | 320 GB | 4 TB/mo | 1.2 Gbps | 589.99/月 | 购买 | |
| 10 | 32 GB | 640 GB | 6 TB/mo | 1.2 Gbps | 989.99/月 | 购买 | |
| 12 | 64 GB | 1024 GB | 8 TB/mo | 1.2 Gbps | 1889.99/月 | 购买 | |
| Tips: 无需多言极致的价格,极致的享受 | |||||||

