整理当前DMIT的在售的普通 VPS 机型,有优化线路 ,有国际线路
|
AMD EPYC 9005 Series Premium 中国电信 CN2 GIA||中国移动 CN2 GIA ||中国联通CN2 GIA |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置名称 | CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 流量/月 | 价格/月 | 购买链接 |
| Pro.TINY | 1 | 2GB | 20 | 1 | 1T | $9.99 | 购买 |
| Pro.Pocket | 2 | 2GB | 40 | 4 | 1.5T | $14.90 | 购买 |
| Pro.STARTER | 2 | 2GB | 80 | 10 | 3T | $29.90 | 购买 |
| Pro.MINI | 4 | 4GB | 80 | 10 | 5T | $58.88 | 购买 |
| Pro.MICRO | 4 | 4GB | 160 | 10 | 7T | $74.99 | 购买 |
| Pro.MEDIUM | 6 | 8GB | 160 | 10 | 14T | $168.88 | 购买 |
| Pro.LARGE | 8 | 16GB | 320 | 10 | 25T | $338.88 | 购买 |
| Pro.GIANT | 12 | 24GB | 640 | 10 | 50T | $619.99 | 购买 |
|
AMD EPYC 9005 Series Eyeball 中国电信 9929||中国移动CMIN2 ||中国联通9929 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置名称 | CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 流量/月 | 价格/月 | 购买链接 |
| EB.TINY | 1 | 2GB | 20 | 1 | 1T | $9.99 | 购买 |
| EB.Pocket | 2 | 2GB | 40 | 4 | 1.5T | $14.90 | 购买 |
| EB.STARTER | 2 | 2GB | 80 | 10 | 3T | $29.90 | 购买 |
| EB.MINI | 4 | 4GB | 80 | 10 | 5T | $58.88 | 购买 |
| EB.MICRO | 4 | 4GB | 160 | 10 | 7T | $74.99 | 购买 |
| EB.MEDIUM | 6 | 8GB | 160 | 10 | 14T | $168.88 | 购买 |
| EB.LARGE | 8 | 16GB | 320 | 10 | 25T | $338.88 | 购买 |
| EB.GIANT | 12 | 24GB | 640 | 10 | 50T | $619.99 | 购买 |
|
AMD EPYC 9005 Series Tier1 VOLUME 不含中国优化Global Routing |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置名称 | CPU | 内存 | 存储GB | 带宽Gbps | 流量/月 | 价格/月 | 购买链接 |
| T1.V2C2G | 2 | 2GB | 40 | 10 | 5T | $14.90 | 购买 |
| T1.V2C4G | 2 | 4GB | 80 | 10 | 10T | $23.90 | 购买 |
| T1.V4C4G | 4 | 4GB | 120 | 10 | 20T | $36.90 | 购买 |
| T1.V4C8G | 4 | 8GB | 160 | 10 | 40T | $52.90 | 购买 |
| T1.V8C16G | 8 | 16GB | 240 | 10 | 80T | $119.90 | 购买 |
| T1.V12C24G | 12 | 24GB | 320 | 10 | 160T | $199.90 | 购买 |
|
AMD EPYC 9005 Series Tier1 GENERAL 不含中国优化Global Routing |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置名称 | CPU | 内存 | 存储 | 带宽Gbps | 流量/月 | 价格/月 | 购买链接 |
| T1.G2C4G | 2 | 4GB | 80 | 10 | 4T | $16.90 | 购买 |
| T1.G4C8G | 4 | 8GB | 160 | 10 | 8T | $36.90 | 购买 |
| T1.G8C16G | 8 | 16GB | 320 | 10 | 12T | $79.90 | 购买 |
| T1.G12C24G | 12 | 24GB | 480 | 10 | 24T | $119.90 | 购买 |
| T1.G16C32G | 16 | 32GB | 640 | 10 | 32T | $199.90 | 购买 |
|
AMD EPYC 9004 Series Tier 1 不含中国优化Global Routing |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置名称 | CPU | 内存 | 存储GB | 带宽Gbps | 流量/月 | 价格/月 | 购买链接 |
| T1.WEE | 1 | 1GB | 20 | 4 | 1T | $36.90 / 年付 | 购买 |
| T1.TINY | 1 | 1GB | 20 | 4 | 2T | $6.90 | 购买 |
| T1.STARTER | 2 | 2GB | 40 | 10 | 4T | $12.90 | 购买 |
| T1.MINI | 2 | 4GB | 80 | 10 | 8T | $21.90 | 购买 |
| T1.MICRO | 4 | 4GB | 120 | 10 | 16T | $32.90 | 购买 |
|
AMD EPYC AS3 Series Tier 1 无中国优化Global Routing |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置名称 | CPU | 内存 | 存储GB | 带宽Gbps | 流量/月 | 价格/月 | 购买链接 |
| T1.WEE | 1 | 1GB | 20 | 4 | 1T | $36.90 / 年付 | 购买 |
| T1.TINY | 1 | 1GB | 20 | 4 | 2T | $6.90 | 购买 |
| T1.STARTER | 1 | 2GB | 40 | 10 | 4T | $12.90 | 购买 |
| T1.MINI | 2 | 2GB | 60 | 10 | 8T | $21.90 | 购买 |
| T1.MICRO | 4 | 4GB | 80 | 10 | 16T | $32.90 | 购买 |
| T1.MEDIUM | 4 | 8GB | 160 | 10 | 32T | $49.90 | 购买 |
| T1.LARGE | 8 | 16GB | 320 | 10 | 64T | $99.90 | 无货 |
| T1.GIANT | 8 | 24GB | 640 | 10 | 128T | $199.90 | 无货 |
|
AMD EPYC AS3 Eyebal 无中国优化Global Routing |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置名称 | CPU | 内存 | 存储GB | 带宽Gbps | 流量/月 | 价格/月 | 购买链接 |
| EB.TINYv2 | 1 | 1GB | 20 | 1 | 1T | $29.90 | 购买 |
| EB.STARTERv2 | 1 | 2GB | 40 | 2 | 2T | $59.90 | 购买 |
| EB.MINIv2 | 2 | 2GB | 60 | 2 | 3T | $89.90 | 购买 |
| EB.MICROv2 | 4 | 4GB | 80 | 4 | 4T | $129.90 | 购买 |
| EB.MEDIUMv2 | 4 | 8GB | 160 | 4 | 6T | $199.90 | 购买 |
| EB.LARGEv2 | 8 | 16GB | 320 | 4 | 12T | $389.90 | 无货 |
| EB.GIANTv2 | 8 | 24GB | 640 | 4 | 24T | $789.90 | 无货 |
|
AMD EPYC AS3 Pro Series Premium 中国电信 CN2 GIA |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置名称 | CPU | 内存 | 存储GB | 带宽Gbps | 流量/月 | 价格/月 | 购买链接 |
| Pro.TINY | 1 | 1GB | 20 | 1 | 500GB | $39.90 | 购买 |
| Pro.STARTER | 1 | 2GB | 40 | 1 | 1T | $79.90 | 购买 |
| Pro.MINI | 2 | 2GB | 60 | 1 | 1.5T | $119.90 | 购买 |
| Pro.MICRO | 4 | 4GB | 80 | 1l | 2T | $159.90 | 购买 |
| Pro.MEDIUM | 4 | 8GB | 160 | 1 | 2.5T | $179.90 | 购买 |
| Pro.LARGE | 8 | 16GB | 320 | 1 | 3T | $239.90 | 无货 |
| Pro.GIANT | 8 | 24GB | 640 | 1 | 6T | $499.90 | 无货 |
|
AMD EPYC 7003 Series Premium Routing 中国电信 CN2 GIA |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置名称 | CPU | 内存 | 存储GB | 带宽Gbps | 流量/月 | 价格/月 | 购买链接 |
| Pro.TINY | 1 | 1GB | 20 | 1 | 500GB | $21.90 | 购买 |
| Pro.STARTER | 1 | 2GB | 40 | 1 | 1T | $39.90 | 购买 |
| Pro.MINI | 2 | 2GB | 60 | 1 | 2T | $79.90 | 购买 |
| Pro.MICRO | 4 | 4GB | 80 | 1 | 4T | $159.90 | 购买 |
| Pro.MEDIUM | 4 | 8GB | 160 | 1 | 5T | $259.90 | 购买 |
| Pro.LARGE | 8 | 16GB | 320 | 1 | 8T | $429.90 | 购买 |
| Pro.GIANT | 8 | 24GB | 640 | 1 | 15T | $799.90 | 购买 |
|
AMD EPYC 7003 Series Eyeball 不含中国优化Global Routing |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置名称 | CPU | 内存 | 存储GB | 带宽Gbps | 流量/月 | 价格/月 | 购买链接 |
| EB.TINY | 1 | 1GB | 20 | 1 | 1T | $25.90 | 购买 |
| EB.STARTER | 1 | 2GB | 40 | 2 | 2T | $55.90 | 购买 |
| EB.MINI | 2 | 2GB | 60 | 2 | 3T | $85.90 | 购买 |
| EB.MICRO | 4 | 4GB | 80 | 4 | 4T | $119.90 | 购买 |
| EB.MEDIUM | 4 | 8GB | 160 | 4 | 6T | $179.90 | 购买 |
| EB.LARGE | 8 | 16GB | 320 | 4 | 12T | $369.90 | 购买 |
| EB.GIANT | 8 | 24GB | 640 | 4 | 24T | $749.90 | 购买 |
|
AMD EPYC 7003 Series Tier1 不含中国优化Global Routing |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置名称 | CPU | 内存 | 存储GB | 带宽Gbps | 流量/月 | 价格/月 | 购买链接 |
| T1.WEE | 1 | 1GB | 20 | 4 | 1T | $36.90/年 | 无货 |
| T1.TINY | 1 | 1GB | 20 | 4 | 2T | $6.90 | 购买 |
| T1.STARTER | 1 | 2GB | 40 | 10 | 4T | $12.90 | 购买 |
| T1.MINI | 2 | 2GB | 60 | 10 | 8T | $21.90 | 购买 |
| T1.MICRO | 4 | 4GB | 80 | 10 | 16T | $32.90 | 购买 |
| T1.MEDIUM | 4 | 8GB | 160 | 10 | 32T | $49.90 | 购买 |
| T1.LARGE | 8 | 16GB | 320 | 10 | 64T | $99.90 | 无货 |
| T1.GIANT | 8 | 24GB | 640 | 10 | 128T | $199.90 | 无货 |

