情报分享
请注意,本文编写于 159 天前,最后修改于 68 天前,其中某些信息可能已经过时。
目录
限量供应产品
圣诞普通活动优惠码使用范围
热门产品 (不一定有货)
官网链接 点击这里
点击查看圣诞优惠
限量供应产品
| 项目 | LAX.AN4.Pro.WEE(洛杉矶 Pro) | LAX.AN4.EB.CORONA(洛杉矶 EB) |
|---|
| 年付价格 | 39.90 USD / 年 | 49.90 USD / 年 |
| CPU | 1 vCPU(AMD EPYC 9004) | 1 vCPU(AMD EPYC 9004) |
| 内存 | 1 GB RAM | 1 GB RAM |
| 存储 | 20 GB SSD | 20 GB SSD |
| 月流量 | 500 GB(达量限速 2Mbps 不限流) | 2000 GB(达量限速 2Mbps 不限流) |
| 带宽 | 500 Mbps | 2 Gbps(共享,超量限速) |
| IP 配置 | 1 × IPv4 + 1 × IPv6 /64 | 1 × IPv4 + 1 × IPv6 /64 |
| 回程线路 | 三网 CN2 回程优化 | 移动 CMIN2 / 电信联通 AS9929 |
| 线路定位 | Pro 级别官方保证优化线路 | EB 高性能精品线路 |
| 平均延迟 | 160ms ~ 200ms | 160ms ~ 200ms |
| 适合人群 | 高性价比个人用户 / 小项目 | 移动用户 / 大流量需求 |
| 测评链接 | 测评 | 测评 |
| 直达购买 | 立即购买 | 立即购买 |
圣诞普通活动优惠码使用范围
| 系列 | 适用计划 | 优惠类型 | 折扣 | 优惠码 | 说明 | 购买链接 |
|---|
| LAX Pro & EB | 年付 STARTER 及更高常规计划(不含特价产品) | 年付循环折扣 | 15% | 2025-XMAS-LAX-PRO-EB-ANNUALLY-STARTER-AND-HIGHER-15OFF-RECURRING | 活动期间购买即可享受 15% 循环折扣 | 活动官网 |
| LAX Pro & EB | 任意常规计划(不含特价产品) | 循环折扣 | 10% | 2025-XMAS-LAX-PRO-EB-10-OFF-RECURRING | 活动期间购买即可享受 10% 循环折扣 | 活动官网 |
| LAX T1 | 年付计划(不含 WEE & TINY) | 年付循环折扣 | 20% | 2025-XMAS-LAX-T1-ANNUALLY-EXCL-WEE-TINY-20OFF-RECURRING | 活动期间购买即可享受 20% 循环折扣 | 活动官网 |
| LAX T1 | 任意计划(不含 WEE) | 循环折扣 | 10% | 2025-XMAS-LAX-T1-10-OFF-RECURRING | 活动期间购买即可享受 10% 循环折扣 | 活动官网 |
详情看官网 点击这里
热门产品 (不一定有货)
| 地区 | 系列 | 套餐 | CPU / 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 线路优化 | 年付/月付 | 价格 | 测试链接 | 优惠码 |
|---|
| 洛杉矶 | Pro | MALIBU | 1 vCPU / 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | CN2 GIA | 年付 | $49.90/y | 测试 | — |
| 洛杉矶 | Pro | PalmSpring | 2 vCPU / 2 GB | 40 GB | 2000 GB | 2 Gbps | CN2 GIA | 年付 | $100/y | 测试 | — |
| 洛杉矶 | EB | WEE | 1 vCPU / 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | CMIN2 / AS9929 | 年付 | $39.90/y | 测试 | — |
| 洛杉矶 | EB | CORONA | 1 vCPU / 1 GB | 20 GB | 2000 GB | 1 Gbps | CMIN2 / AS9929 | 年付 | $49.90/y | 测试 | — |
| 洛杉矶 | EB | FONTANA | 2 vCPU / 2 GB | 40 GB | 4000 GB | 4 Gbps | CMIN2 / AS9929 | 年付 | $100/y | 测试 | — |
| 香港 | Pro | Victoria | 1 vCPU / 2 GB | 60 GB | 500 GB | 500 Mbps | CN2 回程 | 年付 | $298.88/y | 测试 | — |
| 香港 | EB | WEEv2 | 1 vCPU / 1 GB | 20 GB | 450 GB | 500 Mbps | CMI | 年付 | $179.9/y | 测试 | — |
| 日本 | Pro | Shinagawa | 1 vCPU / 2 GB | 60 GB | 800 GB | 500 Mbps | CN2 回程 | 年付 | $239/y | 测试 | — |
| 日本 | Pro | Shinagawa | 1 vCPU / 2 GB | 60 GB | 500 GB | 500 Mbps | CN2 回程 | 年付 | $199/y | 测试 | — |
| 日本 | EB | WEE | 1 vCPU / 1 GB | 20 GB | 450 GB | 500 Mbps | CMI | 年付 | $154.90/y | 测试 | — |
| 洛杉矶 | Pro | AN5 TINY | 1 vCPU / 2 GB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | CN2 GIA | 月付 | $9.99/m | 测试 | — |
| 洛杉矶 | EB | AN5 TINY | 1 vCPU / 2 GB | 20 GB | 1500 GB | 2 Gbps | CMIN2 / AS9929 | 月付 | $9.99/m | 测试 | — |
| 洛杉矶 | T1 | AN5 T1 | 2 vCPU / 2 GB | 40 GB | 5000 GB | 10 Gbps | 无优化 | 年付 | $143.04/y | 测试 | — |
| 洛杉矶 | T1 | AN5 T1 | 2 vCPU / 4 GB | 80 GB | 10000 GB | 10 Gbps | 无优化 | 年付 | $229.44/y | 测试 | — |
| 洛杉矶 | T1 | AN5 T1 | 4 vCPU / 4 GB | 120 GB | 20000 GB | 10 Gbps | 无优化 | 年付 | $354.24/y | 测试 | — |

本文作者:猪聪聪
联系邮箱::[email protected]
本文链接:
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA
许可协议。转载请注明出处!